Obsah
Rok 2019
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Strednedoby_vyhled_2020_2023 | 20.09.2019 | 31.12.2023 |
Rok 2020
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Návrh_střednědobého_výhledu_rozpočtu_DSO_SOMPO_na_roky_2021_2023 | 27.11.2020 | 31.12.2023 |
Rok 2021
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č_2_2021_DS_SOMPO | 22.12.2021 | 31.12.2022 | |
FIN_k_rozpočtu_rok_2022 | 21.12.2021 | 31.12.2022 | |
Rozpočet_na_rok_2022 | 21.12.2021 | 31.12.2022 | |
Návrh_rozpočtu_rok_2022 | 17.11.2021 | 31.12.2022 | |
Nedostatečně_identifikovaný_vlastníci_nemovitostí_Zveřejnění | 09.07.2021 | 31.12.2023 | |
Nedostatečně_identifikovatelní_vlastníci_nemovitostí_příloha | 09.07.2021 | 31.12.2023 | |
Zaverecny_ucet_obce_Martinice_u_Onsova_za_rok_2020 | 12.05.2021 | 30.06.2022 | |
Krizová Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2020 _Martinice_u_Onšova | 16.04.2021 | 30.06.2022 | |
Mikroregion_informace_o_rozpočtových_pravidlech | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
Rok 2022
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s DP - Martinice u Onšova (1.1.2021 - 31.12.2021).rtf | 12.05.2022 | 30.06.2023 | |
Návrh závěrečného účtu DSO SOMPO 2021 | 03.05.2022 | 30.06.2022 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOMPO 2021 | 03.05.2022 | 30.06.2022 |